Paito Harian Singapore

Paito Harian Singapore juga dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Kamu juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran. Dan juga tersedia Paito Warna, Data Paito Serta Togel Singapore . Berikut dibawah ini adalah rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

Paito Harian Singapore

Paito Harian Singapore

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 4 9 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-01-03 6 3 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-01-04 1 0 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-05 6 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-06 8 1 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-01-08 0 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-01-09 8 4 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-01-11 6 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-01-12 3 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-01-13 7 9 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-01-15 8 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-17 5 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-01-18 9 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-01-19 3 5 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-01-20 8 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-01-22 6 9 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-01-23 0 8 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-01-25 7 1 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-01-26 8 4 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-27 0 9 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-01-29 0 1 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-01-30 9 8 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-02-01 2 9 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-02-02 7 1 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-03 2 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-02-05 9 8 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-02-07 1 5 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-08 6 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-02-09 6 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-02-10 7 9 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-02-12 8 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-02-13 6 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-02-15 2 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-16 1 9 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-02-17 2 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-02-19 2 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-02-20 5 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-02-22 8 3 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-23 8 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-24 0 1 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-02-26 1 1 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-02-27 7 2 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-02-29 1 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-03-01 8 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-03-02 6 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-03-04 7 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-03-05 4 5 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-03-07 3 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-03-08 2 2 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-03-09 5 1 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-03-11 7 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-03-12 1 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-14 7 8 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-15 7 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-03-16 4 7 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-18 0 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-19 6 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-03-21 2 3 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-03-22 6 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-23 5 1 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-03-25 9 1 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-26 5 1 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-03-28 8 7 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-03-29 7 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-03-30 4 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-04-01 3 0 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-04-02 5 1 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-04-04 7 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-04-05 8 8 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-06-24 2 4 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-06-25 9 0 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-06-27 0 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-06-28 2 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-06-29 6 7 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-07-01 2 0 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-07-02 6 1 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-07-04 1 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-05 2 3 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-07-06 8 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-07-08 3 1 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-07-09 2 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-07-11 8 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-12 8 0 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-07-13 6 2 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-07-15 2 3 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-07-16 5 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-07-18 3 4 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-07-19 8 8 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-07-20 3 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-22 3 7 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-07-23 5 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-07-25 8 2 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-07-26 2 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-07-27 4 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-07-29 7 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-30 8 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-08-01 8 3 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-02 0 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-03 3 7 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-08-05 4 9 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-08-06 3 0 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-08-08 1 4 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-09 7 8 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-08-10 9 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-08-12 8 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-08-13 8 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-15 7 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-08-16 8 6 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-08-17 7 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-08-19 0 6 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-08-20 4 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-08-22 8 2 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-08-23 6 3 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-08-24 3 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-08-26 9 8 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-08-27 3 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-29 2 6 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-08-30 1 5 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-08-31 1 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-09-02 0 7 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-03 3 6 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-09-05 2 5 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-09-06 9 7 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-09-07 0 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-09-09 9 8 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-09-10 8 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-09-12 2 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-09-13 4 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-14 4 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-09-16 7 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-09-17 2 5 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-09-19 0 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-09-20 8 3 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-09-21 3 7 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-09-23 3 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-09-24 7 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-09-26 7 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-09-27 4 5 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-09-28 3 5 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-30 2 6 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-10-01 1 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-03 9 0 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-10-04 0 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-10-05 4 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-10-07 6 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-08 0 3 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-10-10 9 0 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-10-11 0 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-10-12 4 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-14 1 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-15 5 7 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-10-17 8 3 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-10-18 1 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-10-19 1 3 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-10-21 9 7 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-10-22 3 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-10-24 9 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-10-25 0 4 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-10-26 9 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-10-28 0 2 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-10-29 9 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-10-31 1 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-11-01 5 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-02 3 2 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-04 9 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-11-05 4 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-07 9 5 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-11-08 5 9 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-11-09 5 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-11-11 3 5 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-11-12 5 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-11-14 9 6 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-11-15 0 2 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-16 2 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-11-18 5 3 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-11-19 4 7 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-11-21 3 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-11-22 1 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-11-23 8 2 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-25 3 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-11-26 3 2 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-11-28 6 3 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-11-29 6 4 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-11-30 8 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-12-02 8 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-12-03 5 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-12-05 6 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-12-06 1 6 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-12-07 7 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-12-09 6 7 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-12-10 9 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-12-12 8 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-12-13 5 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-12-14 0 2 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-12-16 7 3 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-12-17 5 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-12-19 0 1 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-12-20 7 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-12-21 3 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-12-23 7 2 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-12-24 0 3 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-12-26 3 3 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-12-27 1 5 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-12-28 4 1 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-12-30 6 8 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-01-01 1 1 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-01-02 0 8 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-01-03 7 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-01-04 3 9 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-01-06 8 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-01-07 6 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-01-09 7 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-01-10 9 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-01-11 3 5 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-01-13 1 0 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-01-14 4 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-01-16 8 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-01-17 8 4 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-01-18 5 8 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-01-20 0 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-01-21 6 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-01-23 9 0 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-01-24 6 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-01-25 1 0 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-01-27 4 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-01-28 1 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-01-30 1 0 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-01-31 8 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-02-01 5 5 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-02-03 7 1 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-02-05 0 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-02-06 3 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-02-07 4 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-02-08 5 1 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-02-10 8 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-02-11 8 4 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-02-13 1 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2021-02-14 3 5 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-02-15 1 4 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-02-17 2 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-02-18 0 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-02-20 3 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-02-21 4 8 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-02-22 4 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-02-24 6 8 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-02-26 4 6 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-02-27 9 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-02-28 4 8 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-03-01 3 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-03-03 9 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2021-03-04 2 8 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-03-06 6 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-03-07 9 9 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-03-08 0 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-03-10 8 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-03-11 5 7 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-03-13 4 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-03-14 8 3 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-03-15 4 3 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-03-17 6 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-03-18 7 9 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-03-20 7 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-03-21 2 2 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-03-22 2 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-03-24 2 7 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-03-25 3 2 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-03-27 6 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-03-28 0 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-03-29 5 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-03-31 7 1 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-04-01 6 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-04-03 9 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-04-04 0 3 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-04-05 6 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-04-07 4 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-04-08 7 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-04-10 5 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-04-11 6 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-04-12 0 1 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-04-14 2 6 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-04-15 7 0 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-04-17 9 7 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-04-18 1 5 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-04-19 6 7 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-04-21 0 2 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-04-22 9 0 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-04-24 3 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-04-25 0 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-04-26 3 8 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-04-28 3 0 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-04-29 1 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-05-01 6 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-05-02 9 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-05-03 5 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-05-05 1 1 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-05-06 8 1 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-05-08 3 1 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-05-09 4 3 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-05-10 0 7 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-05-12 3 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-05-13 9 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-05-15 9 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-05-16 9 7 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-05-17 7 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-05-19 3 3 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-05-20 0 1 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-05-22 5 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-05-23 8 3 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-05-24 1 3 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-05-26 6 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-05-27 6 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-05-29 4 3 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-05-30 9 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-05-31 3 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-06-02 3 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-06-03 8 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-06-05 3 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-06-06 3 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-06-07 7 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-06-09 2 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-06-10 4 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-06-12 7 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-06-13 1 1 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-06-14 9 2 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-06-16 6 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-06-17 7 8 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-06-19 3 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-06-20 0 6 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-06-21 8 1 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-06-23 4 0 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-06-24 9 5 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-06-26 4 1 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-06-27 0 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-06-28 3 1 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-06-30 5 0 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-07-01 4 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-07-03 0 9 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-07-04 7 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-07-05 4 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-07-07 9 2 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-07-08 4 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-07-10 1 3 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-07-11 0 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-07-12 2 2 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-07-14 3 9 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-07-15 4 7 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-07-17 8 8 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-07-18 8 2 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2021-07-19 1 5 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-07-21 1 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-07-22 7 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-07-24 6 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
